Cennik pociągów bezszynowych i szynowych
Reference prices for kids' trains, vintage rail trains and 40-72 seat trackless tourist trains.
| Konfiguracja | Odniesienie |
|---|---|
| Mini pociąg 17-osobowy | USD 8,600 |
| Mini pociąg 21-osobowy | USD 9,200 |
| Retro pociąg 1+1 na 22 osoby | USD 32,500 |
| Pociąg 1+2 na 42 osoby | USD 37,500 |
| Pociąg 1+2 na 72 osoby | USD 50,100 |
| Pociąg szynowy 36-osobowy + tor | USD 41,000 + track (USD 43/m) |
| Pociąg szynowy 54-osobowy | USD 54,800 + track (USD 52/m) |
Reference prices from the 2026 equipment price list; track, enclosure and AC quoted separately.
Co wpływa na koszt
- Konfiguracja siedzeń i obudowa (pół/pełna)
- Napęd elektryczny a diesel
- Długość toru i podkłady
- Tematyzacja: vintage, bajka, święta, pociąg-mrówka
- Klimatyzacja i efekty dźwięk/światło
Powiązany sprzęt
Produkty objęte tym przewodnikiem

